| Nome da marca: | ANS |
| Número do modelo: | ANS-AFWB-11kW |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | USD |
| Prazo de entrega: | 20-30 dias |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
7kW-22kW Home Charging Wallbox Station com caixa de balanço de carga dinâmica
| Parâmetro | Padrão SAE | Norma CEI |
|---|---|---|
| Classificação da potência de entrada AC | Nível de AC 2 | 3 fases |
| Voltagem | 240 V | 380V ± 15% |
| Classificação de potência de saída AC | 3.5kW/16A, 7kW/32A, 10kW/40A | 3.5 kW/16A, 7 kW/32A, 11 kW/16A, 22 kW/32A |
| Frequência nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tipo de conector | SAE J1772 (tipo 1) | IEC 62196-2 (tipo 2) |
O EM3 pode ser utilizado para estações de carregamento de veículos elétricos AC da série EVE ou outros carregadores compatíveis com a caixa EM3.EM3 Box pode manter o equilíbrio dinâmico da corrente total da casa, assegurando a segurança dos domicílios e evitando a sobrecarga da rede.
Se for instalado um CT fotovoltaico, a EM3 Box pode ser utilizada em vários modos tanto para a rede como para a energia fotovoltaica:
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários