Nome da marca: | ANS |
Número do modelo: | ANSAG-T2-T2-16A |
MOQ: | 1PCS |
preço: | USD |
Detalhes da embalagem: | pacote da exportação dos padrões |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union |
Desempenho elétrico
ProductModel: | ANSAG-T2-T2-16A | |
Tipo de produto | Tipo - 2 a datilografar - cabo de carregamento de 2 ev | |
Stardard: | IEC 62196-2 | |
Tensão avaliado: | C.A. 480V | |
Corrente avaliado: |
16A | |
Tensão de suporte: | 2000V | |
Temperatura de trabalho: | -30℃ a +65℃ | |
StorageTemperature: | -40℃ a +70℃ | |
Elevação terminal da temperatura: | <50k> | |
Impedância do contato: | 0.5mMax | |
Nível da proteção: | IP67 | |
Certificações: |
CE DO TUV | |
Garantia: | 2 anos | |
Cor da tomada: | Preto, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul ou personalização | |
Vida mecânica: | a Nenhum-carga obstrui retira dentro as épocas >10000 | |
Inserção e força de Extration: | 45N | |
Força do ternal do fex de Impato: |
Pode ter recursos para a gota de 1m e o veículo 2T corre sobre a pressão |
Nome de parte | Material | Fornecedor |
Cabo | PUR (TPU) | CAÇADOR: A85P4380 |
Shell da tomada | PC+PBT | SABIC: V3900WX |
Cabeça da tomada | PA66+GF25 | DU PONT: FR50 |
Propriedades mecânicas
Materiais aplicados
Certificação: TUV, CE, RoHS, ALCANCE, 14001:2015 do ISO, IATF16949
Nome da marca: | ANS |
Número do modelo: | ANSAG-T2-T2-16A |
MOQ: | 1PCS |
preço: | USD |
Detalhes da embalagem: | pacote da exportação dos padrões |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union |
Desempenho elétrico
ProductModel: | ANSAG-T2-T2-16A | |
Tipo de produto | Tipo - 2 a datilografar - cabo de carregamento de 2 ev | |
Stardard: | IEC 62196-2 | |
Tensão avaliado: | C.A. 480V | |
Corrente avaliado: |
16A | |
Tensão de suporte: | 2000V | |
Temperatura de trabalho: | -30℃ a +65℃ | |
StorageTemperature: | -40℃ a +70℃ | |
Elevação terminal da temperatura: | <50k> | |
Impedância do contato: | 0.5mMax | |
Nível da proteção: | IP67 | |
Certificações: |
CE DO TUV | |
Garantia: | 2 anos | |
Cor da tomada: | Preto, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul ou personalização | |
Vida mecânica: | a Nenhum-carga obstrui retira dentro as épocas >10000 | |
Inserção e força de Extration: | 45N | |
Força do ternal do fex de Impato: |
Pode ter recursos para a gota de 1m e o veículo 2T corre sobre a pressão |
Nome de parte | Material | Fornecedor |
Cabo | PUR (TPU) | CAÇADOR: A85P4380 |
Shell da tomada | PC+PBT | SABIC: V3900WX |
Cabeça da tomada | PA66+GF25 | DU PONT: FR50 |
Propriedades mecânicas
Materiais aplicados
Certificação: TUV, CE, RoHS, ALCANCE, 14001:2015 do ISO, IATF16949