Nome da marca: | ANS |
Número do modelo: | ANS-DCT-60kW |
MOQ: | 1PC |
preço: | USD |
Detalhes da embalagem: | Pacote padrão da exportação |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Estação de carregamento 60kW da C.C. com CCS & CHAdeMo & de carregador da C.A. ponto comercial da carga
Número do artigo 3P60K-AD3-100A-EU01 3P60K-AD3-80A-EU02 | |||
Entrada de poder | Avaliação entrada | máximo de 400V 3ph 125A. | máximo de 400V 3ph 125A. |
Número de fase/fio | 3ph/L1, L2, L3, PE | ||
Fator de poder | >0,98 | ||
THD atual | <5> | ||
Eficiência | >95% | ||
Saídas de potência | Potência de saída | C.C.: C.A. 60kW: 22kW | C.C.: C.A. 60kW: 22kW |
Observação: somente uma arma está disponível em uma sessão de carregamento. | |||
Avaliação da saída | C.C. 200V-750V | C.C. 200V-1000V | |
Proteção | Proteção | Sobre a corrente, sob a tensão, sobre a tensão, a corrente residual, proteção do impulso, procura um caminho mais curto, temperatura do Ov er, falha à terra | |
Interface de usuário & ontrol de c | Exposição | 9" tela táctil | |
Língua do apoio | Inglês (outras línguas disponíveis mediante solicitação) | ||
Opção da carga | Opções da carga a ser fornecidas mediante solicitação: Carga pela duração, carga pela energia, taxa da carga b y | ||
Relação de carregamento | Piloto de CCS2/CHAdeMO/controle | ||
Autenticação de usuário | Cartão de Paypal e (ou) de NFC | ||
Uma comunicação | Interface de rede | Ethernet (padrão); Wi-Fi, 4G (opcionais) | |
Ponto aberto Protocal da carga | OCPP1.6/OCPP2.0 | ||
Ambiental | Temperatura de funcionamento | menos 20 ℃to+55℃ (que derating quando sobre 55℃) | |
Temperatura de armazenamento | -40 ℃to+70℃ | ||
Umidade | < 95=""> | ||
Altura | Até 2000 m (6000 pés) | ||
Mecânico | Proteção do ingresso | IP54 | |
AgainstExt da proteção do cerco impactos mecânicos do ernal |
IK10 de acordo com IEC 62262 | ||
Refrigerar | Forçado - ar | ||
Comprimento do cabo de carregamento | 5m | ||
Dimensão (W*D*H) milímetro | 700*750*1750 | 700*750*1750 | |
Peso | 280kg | 300kg | |
Regulamento | Certificado/conformidade | CE/EN 61851-1/-23 |
Nome da marca: | ANS |
Número do modelo: | ANS-DCT-60kW |
MOQ: | 1PC |
preço: | USD |
Detalhes da embalagem: | Pacote padrão da exportação |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Estação de carregamento 60kW da C.C. com CCS & CHAdeMo & de carregador da C.A. ponto comercial da carga
Número do artigo 3P60K-AD3-100A-EU01 3P60K-AD3-80A-EU02 | |||
Entrada de poder | Avaliação entrada | máximo de 400V 3ph 125A. | máximo de 400V 3ph 125A. |
Número de fase/fio | 3ph/L1, L2, L3, PE | ||
Fator de poder | >0,98 | ||
THD atual | <5> | ||
Eficiência | >95% | ||
Saídas de potência | Potência de saída | C.C.: C.A. 60kW: 22kW | C.C.: C.A. 60kW: 22kW |
Observação: somente uma arma está disponível em uma sessão de carregamento. | |||
Avaliação da saída | C.C. 200V-750V | C.C. 200V-1000V | |
Proteção | Proteção | Sobre a corrente, sob a tensão, sobre a tensão, a corrente residual, proteção do impulso, procura um caminho mais curto, temperatura do Ov er, falha à terra | |
Interface de usuário & ontrol de c | Exposição | 9" tela táctil | |
Língua do apoio | Inglês (outras línguas disponíveis mediante solicitação) | ||
Opção da carga | Opções da carga a ser fornecidas mediante solicitação: Carga pela duração, carga pela energia, taxa da carga b y | ||
Relação de carregamento | Piloto de CCS2/CHAdeMO/controle | ||
Autenticação de usuário | Cartão de Paypal e (ou) de NFC | ||
Uma comunicação | Interface de rede | Ethernet (padrão); Wi-Fi, 4G (opcionais) | |
Ponto aberto Protocal da carga | OCPP1.6/OCPP2.0 | ||
Ambiental | Temperatura de funcionamento | menos 20 ℃to+55℃ (que derating quando sobre 55℃) | |
Temperatura de armazenamento | -40 ℃to+70℃ | ||
Umidade | < 95=""> | ||
Altura | Até 2000 m (6000 pés) | ||
Mecânico | Proteção do ingresso | IP54 | |
AgainstExt da proteção do cerco impactos mecânicos do ernal |
IK10 de acordo com IEC 62262 | ||
Refrigerar | Forçado - ar | ||
Comprimento do cabo de carregamento | 5m | ||
Dimensão (W*D*H) milímetro | 700*750*1750 | 700*750*1750 | |
Peso | 280kg | 300kg | |
Regulamento | Certificado/conformidade | CE/EN 61851-1/-23 |