| Nome da marca: | ANS |
| Número do modelo: | Eva03b |
| MOQ: | 1 |
| Prazo de entrega: | 20-30 dias |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
O carregador portátil EVA03B é um carregador portátil de alto desempenho projetado para conveniência e confiabilidade.Suporta entradas AC de 110V e 230VCompatível com a norma IEC 62752:2016/COR1:2019 e certificado CE, este carregador garante segurança e eficiência.Possui várias proteções incluindo sobre-voltagemO design elegante inclui um cabo de carregamento de 5 metros, um ecrã OLED para monitoramento em tempo real,e indicadores LED para facilitar o funcionamentoPesando apenas 2,1 kg e construído com materiais duráveis, o EVA03B é perfeito para os proprietários de veículos elétricos em movimento.
| Modelo de produto EVA03B | |
|---|---|
| Voltagem de entrada/saída | AC 110V/230V |
| Frequência de entrada | 50/60 Hz |
| Max.potência de saída | 1 - Fase até 3,7 kW ((@230V 16A) |
| Corrente de saída máxima | 16A para 1 - Fase |
| Padrão | IEC 62752:2016/COR1:2019 |
| Proteção | |
| Certificado | CE |
| Protecção contra sobrevoltagem | - Sim, sim. |
| Sob protecção contra tensão | - Sim, sim. |
| Protecção contra sobrecarga | - Sim, sim. |
| Protecção contra curto-circuito | - Sim, sim. |
| Protecção contra fugas | - Sim, sim. |
| Protecção contra excesso de temperatura | - Sim, sim. |
| Protecção contra raios | - Sim, sim. |
| Função e acessório | |
| Indicadores LED | - Sim, sim. |
| Ecrã OLED | - Sim, sim. |
| RCD | Tipo B |
| Ajuste em curso | - Sim, sim. |
| Ajuste da taxa de atraso | - Sim, sim. |
| Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth | - Não, não. |
| Ambiente de trabalho | |
| Grau de protecção | IP 67 |
| Temperatura de funcionamento | -30°C - 60°C |
| Umidade relativa | ≤ 95%RH |
| Limite de altitude de funcionamento | ≤ 2000 m |
| Refrigeração | Refrigeração por ar natural |
| Consumo de energia em estado de espera | < 0,5 W |
| Parâmetros mecânicos | |
| Cable de carregamento | 5 m (configuração padrão) |
| Caixa de controlo | H × W × D = 200 mm × 90 mm × 52 mm |
| Peso | ≤ 2,1 kg |
| Cor e Material | Prata; vidro temperado, PC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários