|
|
| Nome da marca: | ANS |
| Número do modelo: | EVB03B |
| MOQ: | 1 |
| Detalhes da embalagem: | 15.7*15*3.15 (dentro) |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Este carregador de veículos elétricos portátil de alto desempenho oferece carregamento confiável com recursos avançados para uso em casa e em movimento.
| Modelo de produto | EVB03B |
|---|---|
| Voltagem de entrada/saída | AC 110V/230V |
| Frequência de entrada | 50/60 Hz |
| Max. Potência de saída | 1 fase até 3,7 kW (@230V 16A) |
| Corrente de saída máxima | 16A para uma fase |
| Padrão | IEC 62752:2016/COR1:2019 |
| Certificação | CE, RoHS |
| Características de protecção | |
|
|
| Funcionalidade e acessórios | |
|
|
| Especificações ambientais | |
|
|
| Parâmetros físicos | |
|
|
|
| Nome da marca: | ANS |
| Número do modelo: | EVB03B |
| MOQ: | 1 |
| Detalhes da embalagem: | 15.7*15*3.15 (dentro) |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Este carregador de veículos elétricos portátil de alto desempenho oferece carregamento confiável com recursos avançados para uso em casa e em movimento.
| Modelo de produto | EVB03B |
|---|---|
| Voltagem de entrada/saída | AC 110V/230V |
| Frequência de entrada | 50/60 Hz |
| Max. Potência de saída | 1 fase até 3,7 kW (@230V 16A) |
| Corrente de saída máxima | 16A para uma fase |
| Padrão | IEC 62752:2016/COR1:2019 |
| Certificação | CE, RoHS |
| Características de protecção | |
|
|
| Funcionalidade e acessórios | |
|
|
| Especificações ambientais | |
|
|
| Parâmetros físicos | |
|
|