| Nome da marca: | ANS |
| Número do modelo: | EVX03B |
| MOQ: | 1 |
| Detalhes da embalagem: | 15.7*15*3.15 (dentro) |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Este cabo de carregamento de corrente ajustável EV oferece controle de carregamento flexível para vários ambientes de energia.permite aos utilizadores selecionar a corrente de carregamento entre 6A e 16A através de uma operação de toque antes de iniciar o processo de carregamento.
O ecrã LCD exibe claramente a corrente, a tensão, a potência de carregamento, o consumo de energia e o tempo de carregamento selecionados.
O módulo IC-CPD integrado fornece proteção contra sobrevoltagem, subvoltagem, sobrecarga, curto-circuito, vazamento e condições de sobre-temperatura, garantindo um desempenho de carregamento seguro.
6A16A corrente reguladora
Configuração do botão de toque
Monitorização em tempo real por LCD
Proteção de segurança múltipla
Revestimento com classificação IP67
Carregamento residencial flexível, casas com circuito limitado, carregamento de veículos elétricos móveis.
Desenho do carregador
![]()
Tempo de carregamento, Consumo ((kWh)
Voltagem de carga /corrente/potência, electricidade total ((kWh),Temperatura
Corrente ajustável de 6A a 16A em passos de 1A
Configuração de atraso de carga
A tela e LED pode desligar automaticamente de acordo com o tempo definido
Opcional
A taxa de inscrição (com base nos dados e no horário da APP)
Controle remoto APP (Bluetooth e WIFI)
Modo de carregamento (APP/Plug and Play)
Ver registos de cobrança no APP
| Categoria | Ponto | Especificações |
|---|---|---|
| Parâmetros elétricos | Voltagem de entrada / saída | AC 110V / 230V |
| Frequência de entrada | 50 / 60 Hz | |
| Max. Potência de saída | 1 fase até 3,68 kW (230 V, 16 A) | |
| Corrente de saída máxima | 16A para uma fase | |
| Padrão | EN IEC 62752:2024 | |
| Certificado | CE, RoHS | |
| Proteção | Protecção contra sobrevoltagem | - Sim, sim. |
| Sob protecção contra tensão | - Sim, sim. | |
| Protecção contra sobrecarga | - Sim, sim. | |
| Proteção contra curto-circuito | - Sim, sim. | |
| Proteção contra fugas | - Sim, sim. | |
| Protecção contra o excesso de tempo | - Sim, sim. | |
| Função e acessórios | Indicadores LED | - Sim, sim. |
| Ecrã LCD | 1.47 polegadas | |
| RCD | Tipo A (tipo B opcional) | |
| Ajuste atual | - Sim, sim. | |
| Wi-Fi / Bluetooth | Opcional | |
| Detecção da adesão do relé | - Sim, sim. | |
| RFID gerenciável | - Não, não. | |
| Ambiente de trabalho | Grau de protecção | IP67 |
| Temperatura de operação | -30°C ~ +55°C | |
| Umidade relativa | ≤ 95% RH | |
| Limite de elevação de funcionamento | ≤ 2000 m | |
| Refrigeração | Refrigeração por ar natural | |
| Consumo de energia em estado de espera | < 1 W | |
| Parâmetros mecânicos | Cabo de carregamento | 5 m (configuração padrão) |
| Caixa de controlo | H × W × D = 195 × 91 × 49 mm | |
| Peso | ≤ 3,0 kg | |
| Cores | Negro | |
| Materiais | PC (retardante de chama, resistente aos raios UV) |
Como instalar?
![]()
Embalagem
![]()
Certificação
![]()
EExposição
![]()
Visitas de vários países(Estou ansioso pela sua chegada)
![]()
| Nome da marca: | ANS |
| Número do modelo: | EVX03B |
| MOQ: | 1 |
| Detalhes da embalagem: | 15.7*15*3.15 (dentro) |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Este cabo de carregamento de corrente ajustável EV oferece controle de carregamento flexível para vários ambientes de energia.permite aos utilizadores selecionar a corrente de carregamento entre 6A e 16A através de uma operação de toque antes de iniciar o processo de carregamento.
O ecrã LCD exibe claramente a corrente, a tensão, a potência de carregamento, o consumo de energia e o tempo de carregamento selecionados.
O módulo IC-CPD integrado fornece proteção contra sobrevoltagem, subvoltagem, sobrecarga, curto-circuito, vazamento e condições de sobre-temperatura, garantindo um desempenho de carregamento seguro.
6A16A corrente reguladora
Configuração do botão de toque
Monitorização em tempo real por LCD
Proteção de segurança múltipla
Revestimento com classificação IP67
Carregamento residencial flexível, casas com circuito limitado, carregamento de veículos elétricos móveis.
Desenho do carregador
![]()
Tempo de carregamento, Consumo ((kWh)
Voltagem de carga /corrente/potência, electricidade total ((kWh),Temperatura
Corrente ajustável de 6A a 16A em passos de 1A
Configuração de atraso de carga
A tela e LED pode desligar automaticamente de acordo com o tempo definido
Opcional
A taxa de inscrição (com base nos dados e no horário da APP)
Controle remoto APP (Bluetooth e WIFI)
Modo de carregamento (APP/Plug and Play)
Ver registos de cobrança no APP
| Categoria | Ponto | Especificações |
|---|---|---|
| Parâmetros elétricos | Voltagem de entrada / saída | AC 110V / 230V |
| Frequência de entrada | 50 / 60 Hz | |
| Max. Potência de saída | 1 fase até 3,68 kW (230 V, 16 A) | |
| Corrente de saída máxima | 16A para uma fase | |
| Padrão | EN IEC 62752:2024 | |
| Certificado | CE, RoHS | |
| Proteção | Protecção contra sobrevoltagem | - Sim, sim. |
| Sob protecção contra tensão | - Sim, sim. | |
| Protecção contra sobrecarga | - Sim, sim. | |
| Proteção contra curto-circuito | - Sim, sim. | |
| Proteção contra fugas | - Sim, sim. | |
| Protecção contra o excesso de tempo | - Sim, sim. | |
| Função e acessórios | Indicadores LED | - Sim, sim. |
| Ecrã LCD | 1.47 polegadas | |
| RCD | Tipo A (tipo B opcional) | |
| Ajuste atual | - Sim, sim. | |
| Wi-Fi / Bluetooth | Opcional | |
| Detecção da adesão do relé | - Sim, sim. | |
| RFID gerenciável | - Não, não. | |
| Ambiente de trabalho | Grau de protecção | IP67 |
| Temperatura de operação | -30°C ~ +55°C | |
| Umidade relativa | ≤ 95% RH | |
| Limite de elevação de funcionamento | ≤ 2000 m | |
| Refrigeração | Refrigeração por ar natural | |
| Consumo de energia em estado de espera | < 1 W | |
| Parâmetros mecânicos | Cabo de carregamento | 5 m (configuração padrão) |
| Caixa de controlo | H × W × D = 195 × 91 × 49 mm | |
| Peso | ≤ 3,0 kg | |
| Cores | Negro | |
| Materiais | PC (retardante de chama, resistente aos raios UV) |
Como instalar?
![]()
Embalagem
![]()
Certificação
![]()
EExposição
![]()
Visitas de vários países(Estou ansioso pela sua chegada)
![]()