| Nome da marca: | ANS |
| Número do modelo: | EVB11B |
| MOQ: | 1 |
| preço: | Negociável |
| Prazo de entrega: | 20-30 dias |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
OCarregador EV Smart Wallbox da série H de 22 kWO sistema foi concebido para fornecer soluções de carregamento confiáveis e inteligentes para ambientes residenciais e comerciais, com um design compacto e moderno, opções avançadas de conectividade,e tecnologia de equilíbrio de carga dinâmica, este carregador de veículos elétricos AC EV fornece carregamento eficiente e seguro para vários veículos elétricos equipados com um conector Tipo 2.
Com suporte a WiFi, Bluetooth, LAN, comunicação 4G opcional e protocolo OCPP, o carregador permite monitoramento remoto, gerenciamento de carregamento e integração perfeita com plataformas comerciais de carregamento.Instalados ou não em garagens privadas, edifícios de apartamentos, estacionamentos de escritórios, centros comerciais, hotéis ou estações de carregamento públicas, o Wallbox da série H oferece desempenho estável, instalação flexível,e uma experiência de utilizador melhorada.
Especificações
| Ponto | 22KW (boca) | 22 kW (cabo) | 7.4KW (Socket) | 7.4KW (cabo) |
|---|---|---|---|---|
| Dimensões (mm) | 530 × 350 × 250 | 530 × 350 × 250 | 530 × 350 × 250 | 530 × 350 × 250 |
| Peso | 40,6 kg | 70,7 kg | 4.2 kg | 60,7 kg |
| Temperatura de funcionamento | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C |
| Temperatura de armazenamento | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Materiais | PC | PC | PC | PC |
| Certificações | A norma ISO/IEC 1705 é aplicável a todas as máquinas de ensaio de veículos. | A norma ISO/IEC 1705 é aplicável a todas as máquinas de ensaio de veículos. | A norma ISO/IEC 1705 é aplicável a todas as máquinas de ensaio de veículos. | A norma ISO/IEC 1705 é aplicável a todas as máquinas de ensaio de veículos. |
| Potência de carga | Até 22 kW | Até 22 kW | Até 7,4 kW | Até 7,4 kW |
| Corrente de carga | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A |
| Voltagem | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ |
| Soquete de carregamento | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Cabo de carregamento | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Ampérmetro | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| Medição da energia | (± 2%) precisão das leituras | (± 2%) precisão das leituras | (± 2%) precisão das leituras | (± 2%) precisão das leituras |
| Aplicação e configuração do usuário | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox |
| Estado de carregamento | Anel LED dinâmico | Anel LED dinâmico | Anel LED dinâmico | Anel LED dinâmico |
| Exibição | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD |
| Autenticação | RFID | RFID | RFID | RFID |
| Conexão de rede | Wi-Fi e Bluetooth, LAN e 4G (opcional comercial) | Wi-Fi e Bluetooth, LAN e 4G (opcional comercial) | Wi-Fi e Bluetooth, LAN e 4G (opcional comercial) | Wi-Fi e Bluetooth, LAN e 4G (opcional comercial) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Comercial opcional) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Comercial opcional) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Comercial opcional) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Comercial opcional) |
| RCD | Tipo B | Tipo B | Tipo B | Tipo B |
| Classificação de incêndio | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Classificação IP | Proteção IP54 | IP66 | Proteção IP54 | IP66 |
| Resistência ao impacto | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
| Detecção OPDDS | Integrado no modo Reino Unido | Integrado no modo Reino Unido | Integrado no modo Reino Unido | Integrado no modo Reino Unido |
A nossa certificação
![]()
EExposição
![]()
![]()
Visitas de vários países(Estou ansioso pela sua chegada)
![]()
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários