| Nome da marca: | ANS |
| Número do modelo: | Série de H |
| MOQ: | 1 |
| preço: | Negociável |
| Prazo de entrega: | 20-30 dias |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Vantagem do produto
Aplicação do produto
| Cenários | Descrição |
| Comunidades Residenciais | Ideal para carregamento de veículos elétricos em áreas residenciais, suportando carregamento simultâneo de vários veículos. Garanta a segurança e a estabilidade do carregamento durante os picos de utilização de eletricidade doméstica através da gestão inteligente da carga. Adapte-se a instalações externas ou em garagem de vários estilos residenciais. |
| Aeroportos | Adequado para carregar ônibus elétricos, veículos de serviço terrestre e veículos elétricos de viajantes em aeroportos. O design de alta confiabilidade atende aos requisitos de uso de alta frequência, garantindo a operação ecológica e eficiente do aeroporto. |
| Escolas | Projetado especificamente para estacionamentos escolares, fornecendo serviços de carregamento convenientes para veículos elétricos de professores, funcionários e visitantes. Ajude os campi a atingir a meta de viagens com baixo teor de carbono e a criar um ambiente educacional verde e ecologicamente correto. |
| Áreas de descanso em rodovias | Adequado para áreas de descanso em rodovias, proporcionando rápida reposição de energia para veículos elétricos em viagens longas, diminuindo o tempo de espera e melhorando a comodidade e conforto em viagens de longa distância. |
| Instalações Esportivas | Aplicável a grandes instalações desportivas, fornecendo suporte de carregamento centralizado para um grande número de veículos elétricos durante eventos ou atividades. Melhorar o nível de serviço do local e demonstrar a integração da tecnologia e da proteção ambiental. |
Especificações do produto
| Em geral | 22KW (soquete) | 22KW (cabo) | 7,4KW (soquete) | 7,4KW (cabo) |
| Dimensões (mm) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| Peso | 4,6kg | 7,7kg | 4,2kg | 6,7kg |
| Temperatura operacional | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C |
| Temperatura de armazenamento | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Material | PC | PC | PC | PC |
| Certificações | Marca TUV / CE / UKCA / EN18031 | Marca TUV / CE / UKCA / EN18031 | Marca TUV / CE / UKCA / EN18031 | Marca TUV / CE / UKCA / EN18031 |
| Carregando | ||||
| Potência de carregamento | Até 22KW | Até 22KW | Até 7,4 kW | Até 7,4 kW |
| Corrente de carga | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A |
| Tensão | CA 230 V/400 V 50 Hz/60 Hz | CA 230 V/400 V 50 Hz/60 Hz | CA 230 V/400 V 50 Hz/60 Hz | CA 230 V/400 V 50 Hz/60 Hz |
| Tomada de carregamento | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Cabo de carregamento | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Amperímetro | MÉDIO/PTB | MÉDIO/PTB | MÉDIO/PTB | MÉDIO/PTB |
| Medição de Energia | (±2%) precisão nas leituras | (±2%) precisão nas leituras | (±2%) precisão nas leituras | (±2%) precisão nas leituras |
| Interface | ||||
| Aplicativo e configuração do usuário | SmartLife/EV Wolfbox | SmartLife/EV Wolfbox | SmartLife/EV Wolfbox | SmartLife/EV Wolfbox |
| Status de carregamento | Anel LED Dinâmico | Anel LED Dinâmico | Anel LED Dinâmico | Anel LED Dinâmico |
| Mostrar | LCD de 4,3" | LCD de 4,3" | LCD de 4,3" | LCD de 4,3" |
| Autenticação | RFID | RFID | RFID | RFID |
| Conexão de rede | WiFi e Bluetooth, LAN e 4G (opcional comercial) | WiFi e Bluetooth, LAN e 4G (opcional comercial) | WiFi e Bluetooth, LAN e 4G (opcional comercial) | WiFi e Bluetooth, LAN e 4G (opcional comercial) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (comercial opcional) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (comercial opcional) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (comercial opcional) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (comercial opcional) |
| Segurança e Proteção | ||||
| RCD | Tipo B | Tipo B | Tipo B | Tipo B |
| Classificação de Fogo | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Classificação IP | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
Nossa Certificação
Exposição
Visitas de vários países(ansioso pela sua chegada)
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários