| Nome da marca: | ANS |
| Número do modelo: | Série de H |
| MOQ: | 1 |
| preço: | Negociável |
| Prazo de entrega: | 20-30 dias |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
Vantagem do produto
Aplicação do produto
| Scenários | Descrição |
| Comunidades residenciais | Ideal para carregamento de veículos elétricos em áreas residenciais, suportando carregamento simultâneo para vários veículos.Garantir a segurança e a estabilidade da carga durante o pico de utilização da eletricidade doméstica através da gestão inteligente da carga. Adapta-se a instalações externas ou de garagem de vários estilos residenciais. |
| Aeroportos | Adequado para carregar autocarros elétricos, veículos de serviço terrestre e veículos elétricos de passageiros em aeroportos.Garantia do funcionamento ecológico e eficiente do aeroporto. |
| Escolas | Especificamente projetado para estacionamentos escolares, fornecendo serviços de carregamento convenientes para professores, funcionários e veículos elétricos de visitantes.Ajudar os campi a atingir o objetivo de viagens de baixo carbono e criar um ambiente educacional verde e ecológico. |
| Áreas de descanso da estrada | Adequado para áreas de descanso nas rodovias, fornecendo reposição rápida de energia para veículos elétricos em viagens longas, reduzindo o tempo de espera e melhorando a conveniência e o conforto de viagens de longa distância. |
| Espaços desportivos | Aplicável a grandes locais desportivos, proporcionando apoio centralizado à carga de um grande número de veículos elétricos durante eventos ou atividades.Melhorar o nível de serviço do local e demonstrar a integração da tecnologia e da protecção do ambiente. |
Especificações do produto
| - Geral | 22KW (boca) | 22 kW (cabo) | 7.4KW (Socket) | 7.4KW (cabo) |
| Dimensões (mm) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| Peso | 40,6 kg | 70,7 kg | 4.2 kg | 60,7 kg |
| Temperatura de funcionamento | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C |
| Temperatura de armazenamento | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Materiais | PC | PC | PC | PC |
| Certificações | A norma ISO/IEC 1705 é aplicável a todas as máquinas de ensaio de veículos. | A norma ISO/IEC 1705 é aplicável a todas as máquinas de ensaio de veículos. | A norma ISO/IEC 1705 é aplicável a todas as máquinas de ensaio de veículos. | A norma ISO/IEC 1705 é aplicável a todas as máquinas de ensaio de veículos. |
| Carregamento | ||||
| Potência de carga | Até 22 kW | Até 22 kW | Até 7,4 kW | Até 7,4 kW |
| Corrente de carga | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A |
| Voltagem | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ |
| Soquete de carregamento | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Cabo de carregamento | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Ampérmetro | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| Medição da energia | (± 2%) precisão das leituras | (± 2%) precisão das leituras | (± 2%) precisão das leituras | (± 2%) precisão das leituras |
| Interface | ||||
| Aplicação e configuração do usuário | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox |
| Estado de carregamento | Anel LED dinâmico | Anel LED dinâmico | Anel LED dinâmico | Anel LED dinâmico |
| Exibição | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD |
| Autenticação | RFID | RFID | RFID | RFID |
| Conexão de rede | Wi-Fi e Bluetooth, LAN e 4G (opcional comercial) | Wi-Fi e Bluetooth, LAN e 4G (opcional comercial) | Wi-Fi e Bluetooth, LAN e 4G (opcional comercial) | Wi-Fi e Bluetooth, LAN e 4G (opcional comercial) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Comercial opcional) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Comercial opcional) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Comercial opcional) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Comercial opcional) |
| Segurança e protecção | ||||
| RCD | Tipo B | Tipo B | Tipo B | Tipo B |
| Classificação de incêndio | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Classificação IP | Proteção IP54 | IP66 | Proteção IP54 | IP66 |
A nossa certificação
![]()
Exposição
Visitas de Vários Países (esperando a sua chegada)
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários