| Nome da marca: | ANS |
| Número do modelo: | Série de H |
| MOQ: | 1 |
| preço: | Negociável |
| Prazo de entrega: | 20-30 dias |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
O carregador Wallbox da série H é uma solução de carregamento CA inteligente para aplicações domésticas e comerciais. Seu design compacto, múltiplas opções de conectividade e ampla compatibilidade o tornam adequado para vários ambientes de carregamento. O gerenciamento dinâmico de carga integrado otimiza de forma inteligente o desempenho de carregamento enquanto melhora a eficiência energética. Combinado com um aplicativo móvel fácil de usar, os usuários podem monitorar remotamente o status do carregamento, gerenciar sessões de carregamento e desfrutar de uma experiência de carregamento de veículos elétricos segura, conveniente e eficiente.
| Em geral | 22KW (soquete) | 22KW (cabo) | 7,4KW (soquete) | 7,4KW (cabo) |
|---|---|---|---|---|
| Dimensões (mm) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| Peso | 4,6kg | 7,7kg | 4,2kg | 6,7kg |
| Temperatura operacional | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C |
| Temperatura de armazenamento | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Material | PC | PC | PC | PC |
| Certificações | Marca TUV / CE / UKCA / EN18031 | Marca TUV / CE / UKCA / EN18031 | Marca TUV / CE / UKCA / EN18031 | Marca TUV / CE / UKCA / EN18031 |
| Carregando | ||||
| Potência de carregamento | Até 22KW | Até 22KW | Até 7,4 kW | Até 7,4 kW |
| Corrente de carregamento | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A |
| Tensão | CA 230 V/400 V 50 Hz/60 Hz | CA 230 V/400 V 50 Hz/60 Hz | CA 230 V/400 V 50 Hz/60 Hz | CA 230 V/400 V 50 Hz/60 Hz |
| Tomada de carregamento | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Cabo de carregamento | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Amperímetro | MÉDIO/PTB | MÉDIO/PTB | MÉDIO/PTB | MÉDIO/PTB |
| Medição de Energia | (±2%) precisão nas leituras | (±2%) precisão nas leituras | (±2%) precisão nas leituras | (±2%) precisão nas leituras |
| Interface | ||||
| Aplicativo e configuração do usuário | SmartLife/EV Wolfbox | SmartLife/EV Wolfbox | SmartLife/EV Wolfbox | SmartLife/EV Wolfbox |
| Status de carregamento | Anel LED Dinâmico | Anel LED Dinâmico | Anel LED Dinâmico | Anel LED Dinâmico |
| Mostrar | LCD de 4,3" | LCD de 4,3" | LCD de 4,3" | LCD de 4,3" |
| Autenticação | RFID | RFID | RFID | RFID |
| Conexão de rede | WiFi e Bluetooth, LAN e 4G (opcional comercial) | WiFi e Bluetooth, LAN e 4G (opcional comercial) | WiFi e Bluetooth, LAN e 4G (opcional comercial) | WiFi e Bluetooth, LAN e 4G (opcional comercial) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (comercial opcional) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (comercial opcional) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (comercial opcional) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (comercial opcional) |
| Segurança e Proteção | ||||
| RCD | Tipo B | Tipo B | Tipo B | Tipo B |
| Classificação de Fogo | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Classificação IP | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários