| Nome da marca: | ANS |
| Número do modelo: | Série de H |
| MOQ: | 1 |
| preço: | Negociável |
| Prazo de entrega: | 20-30 dias |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
O Carregador Wallbox da Série H é uma solução inteligente de carregamento AC para aplicações domésticas e comerciais. Seu design compacto, múltiplas opções de conectividade e ampla compatibilidade o tornam adequado para diversos ambientes de carregamento. O gerenciamento dinâmico de carga integrado otimiza inteligentemente o desempenho do carregamento, ao mesmo tempo em que melhora a eficiência energética. Combinado com um aplicativo móvel fácil de usar, os usuários podem monitorar remotamente o status do carregamento, gerenciar sessões de carregamento e desfrutar de uma experiência de carregamento de VE segura, conveniente e eficiente.
| Geral | 22KW (Tomada) | 22KW (Cabo) | 7.4KW (Tomada) | 7.4KW (Cabo) |
|---|---|---|---|---|
| Dimensões (mm) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| Peso | 4.6KG | 7.7KG | 4.2KG | 6.7KG |
| Temperatura de Operação | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C |
| Temperatura de Armazenamento | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Material | PC | PC | PC | PC |
| Certificações | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 |
| Carregamento | ||||
| Potência de Carregamento | Até 22KW | Até 22KW | Até 7.4KW | Até 7.4KW |
| Corrente de Carregamento | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A |
| Tensão | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ |
| Tomada de Carregamento | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Cabo de Carregamento | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Amperímetro | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| Medição de Energia | precisão de leitura de (±2%) | precisão de leitura de (±2%) | precisão de leitura de (±2%) | precisão de leitura de (±2%) |
| Interface | ||||
| App do Usuário e Configuração | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox |
| Status de Carregamento | Anel LED Dinâmico | Anel LED Dinâmico | Anel LED Dinâmico | Anel LED Dinâmico |
| Display | LCD de 4.3" | LCD de 4.3" | LCD de 4.3" | LCD de 4.3" |
| Autenticação | RFID | RFID | RFID | RFID |
| Conexão de Rede | WiFi e Bluetooth, LAN e 4G (Opcional Comercial) | WiFi e Bluetooth, LAN e 4G (Opcional Comercial) | WiFi e Bluetooth, LAN e 4G (Opcional Comercial) | WiFi e Bluetooth, LAN e 4G (Opcional Comercial) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Opcional Comercial) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Opcional Comercial) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Opcional Comercial) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Opcional Comercial) |
| Segurança e Proteção | ||||
| DRC | Tipo B | Tipo B | Tipo B | Tipo B |
| Classificação de Incêndio | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Classificação IP | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
![]()
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários